 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Tüüp | Mini | 
| Pooluste arv | 1-4P | 
| Materjal | PA66 | 
| Mehaaniline eluiga | mitte vähem kui 20 000 | 
| Nimipinge | 240V/415V | 
| kaitseomadused | 400C | 
| Katkestusvõime | 4,5KA/6KA | 
| Nimisagedus | 50/60 Hz | 
| Standard | GB10963/IEC60898 | 
| Port | NINGBO | 
| Ettevalmistusaeg | 10-20 päeva | 
 
 		     			DN kaitselülitit kasutatakse peamiselt AC50/60Hz ühepooluselises 230V või kahe, kolme, neljapooluselises 400 V pinges ülekoormus- ja lühisekaitseks, samuti elektriseadmete ja valgustusahela sagedaseks sisse- ja väljalülitamiseks tavatingimustel.toode sobib tööstusele, ärile, hoonele, elamule jne.See vastab GB10963, IEC60898 standarditele.
| Standard | 
 | IEC60898, EN898, GB10963 | 
| Pooluste arv | 
 | 1P,2P,3P,4P | 
| Nimivool (in) | 
 | 10,16,20,25,32,40,63 | 
| Nimipinge (Un) | 
 | AC240/415V | 
| Nimisagedus | 
 | 50/60 Hz | 
| Komistamiskõver | 
 | C, D | 
| Vabastustegevuse omadused | Aja viivitus | 1,13In>1h Mittereis | 
| 1.45In<1h reis | ||
| 2.55 Reis 1s~60S | ||
| Hetkeline (kõver C) | 5In>0,1 s Mittereis | |
| 10<0,1 s reisi jooksul | ||
| Magnetvabastused töötavad | 
 | B kõver: 3 ja 5 tolli vahel | 
| C kõver: 5 ja 10 tolli vahel | ||
| D kõver: vahemikus 10 kuni 15 tolli | ||
| Katkestusvõimsus (Lcn) | 
 | 3000A | 
| Vastupidavus | 
 | > 2500 | 
| Olukorra temperatuur | 
 | -5~+40 | 
| Elektriline eluiga | 
 | >6000 korda | 
| Mehaaniline eluiga | 
 | 20 000 korda | 
| Troopiline ratsioon | 
 | Ravimehed 2 (RH95%, 55°C) | 
| Kaitseaste | 
 | IP20 | 
| Ümbritsev temperatuur | Esialgne olek | Katsevool | Oodatud Tulemus | Oodatud Tulemus | Märge | 
| 30±2oC | Külm asend | 1,13 tolli | t≥1h | Mittevabastamine | - | 
| Teostatud vahetult peale eelmist testi | 1,45 tolli | t < 1h | Vabasta | - | |
| Külm asend | 2,55 tolli | 1 s < t < 60 s (In≥ 32 A) | Vabasta | Vool tõuseb sujuvalt 5 sekundi jooksul määratud väärtuseni | |
| Külm asend | 2,55 tolli | 1 s < t < 120 s (in> 32 A) | Vabasta | ||
| -5~+40oC | Külm asend | 3In | t≥0,1 s | Mittevabastamine | Tüüp B | 
| Külm asend | 5In | t < 0,1 s | Vabasta | Tüüp B | |
| Külm asend | 5In | t≥0,1 s | Mittevabastamine | Tüüp C | |
| Külm asend | 10 tolli | t < 0,1 s | Vabasta | Tüüp C | |
| Külm asend | 10 tolli | t≥0,1 s | Mittevabastamine | Tüüp D | |
| Külm asend | 20In | t < 0,1 s | Vabasta | Tüüp D | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			